Semaine | ||||||
Août | ||||||
Jour | Lundi 7 | Mardi 8 | mercredi 9 | jeudi 10 | Vendredi 11 | samedi 12 |
Matin | PCR | PCR | PCR | PCR | PCR | MSS |
Après midi | ||||||
Août | ||||||
Jour | Lundi 14 | Mardi 15 | Mercredi 16 | Jeudi 17 | Vendredi 18 | Samedi 19 |
Matin | MSS | férié | MSS | MSS | MSS | MSS |
Après midi | ||||||
Août | ||||||
Jour | Lundi 21 | Mardi 22 | Mercredi 23 | Jeudi 24 | Vendredi 25 | Samedi 26 |
Matin | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Après midi | AD | |||||
Août – septembre | ||||||
Jour | Lundi 28 | Mardi 29 | Mercredi 30 | Jeudi 31 | Vendredi 1 | Samedi 2 |
Matin | AD | EPRN | EPRN | EPRN | EPRN | RNGE |
Après midi | AD | RNGE | RNGE | RNGE | RNGE | |
Septembre | ||||||
Jour | Lundi 4 | Mardi 5 | Mercredi 6 | Jeudi 7 | Vendredi 8 | Samedi 9 |
Matin | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Après midi | GVB | GVB | GVB | GVB | GVB | |
Septembre | ||||||
Jour | Lundi 11 | Mardi 12 | Mercredi 13 | Jeudi 14 | Vendredi 15 | Samedi 16 |
Matin | PPSDR | PPSDR | PPSDR | PPSDR | PPSDR | PPSDR |
Après midi | MRD | MRD | MRD | MRD | MRD | MRD |
PCR+MSS | Planification et conduite de recherche | |||||
MSS | Méthode en sciences sociales | |||||
AD | Analyse des données | |||||
CS | Communication Scientifique | |||||
EPRN | Economie politique des ressources naturelles | |||||
RNGE | Ressources naturelles et gestion environnementale | |||||
PPSDR | Politiques publiques et stratégie de développement rural | |||||
GVB | Gestion et valorisation de la biodiversité | |||||
SEVRN | Méthodologie de Recherche Documentaire |
Attention: Les doctorants ne sont obligés de suivre que les 4 modules obligatoires pour toutes les équipes d’accueil et 1 module obligatoire pour chaque équipe d’accueil. Soit au total 5 modules. Les doctorants d’une EAD peuvent suivre s’ils le veulent des Modules obligatoires d’autres EADs mais doivent en aviser le secretariat
Intervenants:
Modules obligatoire pour toutes les EADs
– Planification et conduite de recherche: Mme Lolona Ranaivoson Ramamonjisoa
– Méthodes en Sciences Sociales: Mme Rabefarihy Tahiry
– Analyse des données: Messieurs Rado Ranaivoson et Josoa Randriamalala
– Communication scientifique: Messieurs Josoa Randriamalala, Joelisoa Ratsirarson et Omer Andrianarimanana
Modules obligatoire par EAD
– Economie politique des ressources naturelles (EAD EPRN): Mr Ramamonjisoa Bruno Salomon
– Politiques publiques et stratégie de développement rural (EAD AMD2T): Mr Razafiarijaoana Jules
– Ressources naturelles et gestion environnementale (EAD GFRN): Mr Rabemananjara Zo Hasina
– Gestion et valorisation de la biodiversité (EAD Ecobio): Messieurs Jeannin Ranaivonasy et Joelisoa Ratsirarson
– Méthode de recherche documentaire (EAD SEVRN) : Mr Omer Andrianarimanana